- 产品详情
- 技术参数
- 立即询价
- 相关产品
产品详情
结合德国先进技术自主研发的高效混合机,高效率混合搅拌;
配合其辅助高速飞刀装置,能快速打散抱团及特殊物料;
具有耐磨材质制成的搅拌臂、搅拌叶片及筒体,延长其用寿命;
大开口卸料门设计,配合硅质软性密封材料,无泄漏,卸料快;
此种机型可广泛用于建材、特种砂浆、墙面涂料、陶瓷等行业;
技术参数
型号Type 项日Item | CDW800 | CDW1200 | CDW1600 | CDW2000 | CDW3000 | CDW4000 | CDW6000 | CDW8000 |
总容量(L) Totalcapadly | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
工作容量(L) Working capacity | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
装载重量(Kg) Loadweght(Kg) | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
电机功率(KW) Mixing Power(KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 55×2 | 75×2 |
飞刀电机功率(KW) Flying knife motor power(KW) | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*3 | 4*3 | 4*4 | 4*4 |
总重量(KG)Weight | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 3000 | 3900 | 5400 | 6400 |
立即询价