- 产品详情
- 技术参数
- 立即询价
- 相关产品
产品详情
轴端密封配备浮动油封环及特制的密封件与机械密封组成的多层迷宫式密封结构,密封可靠,稳定性高,寿命长。
配置全自动润滑系统,四点独立的油泵供油,工作压力高,性能卓越。
上置式电机安装布置,设有皮带自张紧装置(专利技术),提高传递效率,避免皮带过度磨损损坏,降低维护保养成本。
筒体采用大容积比设计理念,可有效提高搅拌效率,延长轴端密封的使用寿命,并减少物料抱轴的机率。
卸料门大开口设计,防止物料卡滞和漏料,磨损小,密封效果高效、持久。
搅拌装置采用60°夹角布置的专利设计,搅拌臂流线铸造,搅拌均匀、阻力小,物料抱轴机率低。配置军工级制造的行星减速机,传动平稳,负载能力高。
可选配意大利原装减速机、德国原装全自动润滑泵、高压清洗装置、温湿度测试系统。
技术参数
型号Type 项目Item | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 | CHS8000 |
进料容量(L) Input capacity | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 12000 |
出料容量(L) Output capacity | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
搅拌电机功率(KW) Mixing power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 55*4 | 90*4 |
液压卸料功率(KW) Hydraulic discharge power | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
搅拌臂个数(个) Mixing arms number | 2*4 | 2*4 | 2*5 | 2*5 | 2*6 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 2*12 |
重量(Kg) Weight | 3200 | 3500 | 4700 | 5000 | 5400 | 7800 | 8300 | 8900 | 9500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
外形尺寸(mm) Dimension | 2490 1780 1700 | 2710 2190 1700 | 2780 2190 2030 | 3000 2190 2030 | 2970 2190 2030 | 3200 2620 2265 | 3440 2620 2265 | 3670 2620 2265 | 3900 2620 2265 | 4080 2950 2450 | 4360 2950 2450 | 4870 2950 2450 | 5650 2950 2450 | 6680 3340 2965 |
立即询价